🎯 Total Season Shooters: 908
🎯 Cub (8 - 11) Male Freestyle
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dillon Michels | 300 / 60X | 300 / 60X | 300 / 60X | — | 900 / 180X |
| 2 | Aadith Tholkappian | 300 / 59X | 299 / 49X | 294 / 50X | — | 893 / 158X |
| 3 | Hrithvik Vavilala | 294 / 34X | 289 / 31X | 283 / 32X | — | 866 / 97X |
| 4 | Asa Whitt | 295 / 25X | 279 / 13X | 248 / 10X | — | 822 / 48X |
| 5 | Omar El-Abid | 300 / 52X | 300 / 50X | — | — | 600 / 102X |
| 6 | Arjun Aravalli | 299 / 42X | 297 / 39X | — | — | 596 / 81X |
| 7 | Branson Massey | 300 / 55X | — | — | — | 300 / 55X |
| 8 | Rihaan Pujari | 283 / 13X | — | — | — | 283 / 13X |
| 9 | Aiden Patrick | 272 / 22X | — | — | — | 272 / 22X |
| 10 | Shreekumar Ambekar | 272 / 16X | — | — | — | 272 / 16X |
| 11 | Siddharth Shetty | 268 / 14X | — | — | — | 268 / 14X |
| 12 | Raj Rangwala | 265 / 10X | — | — | — | 265 / 10X |
| 13 | Mohit Datta Bhethanabhotla | 263 / 11X | — | — | — | 263 / 11X |
| 14 | Hunter Harrelson | 251 / 9X | — | — | — | 251 / 9X |
| 15 | Ian Patrick | 244 / 4X | — | — | — | 244 / 4X |
| 16 | Saatvik Khanna | 212 / 2X | — | — | — | 212 / 2X |
🎯 Cub (8 - 11) Male Bowhunter Freestyle
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Chang | 300 / 55X | 300 / 52X | 300 / 49X | — | 900 / 156X |
| 2 | Casen Idleman | 284 / 24X | 267 / 17X | 257 / 6X | — | 808 / 47X |
| 3 | Porter Merz | 296 / 39X | 294 / 37X | — | — | 590 / 76X |
| 4 | Greydon Jang | 280 / 16X | 273 / 12X | — | — | 553 / 28X |
| 5 | Liam Chu | 268 / 15X | 231 / 3X | — | — | 499 / 18X |
| 6 | Kempson LeBlanc | 251 / 7X | 224 / 7X | — | — | 475 / 14X |
| 7 | Caleb Covey | 159 / 2X | 141 / 2X | — | — | 300 / 4X |
| 8 | Finn Maddux | 299 / 44X | — | — | — | 299 / 44X |
| 9 | Kade Jefferson | 296 / 36X | — | — | — | 296 / 36X |
| 10 | Henry Watts | 296 / 25X | — | — | — | 296 / 25X |
| 11 | Hrithvik Vavilala | 287 / 25X | — | — | — | 287 / 25X |
| 12 | Cooper Marshall | 274 / 16X | — | — | — | 274 / 16X |
| 13 | Siddarth Rahul | 273 / 13X | — | — | — | 273 / 13X |
| 14 | Mivaan Muttyal | 266 / 12X | — | — | — | 266 / 12X |
| 15 | Tucker Nickles | 259 / 6X | — | — | — | 259 / 6X |
| 16 | Peyton Long | 257 / 10X | — | — | — | 257 / 10X |
| 17 | Ayan Khan | 255 / 10X | — | — | — | 255 / 10X |
| 18 | Jax Hamilton | 249 / 7X | — | — | — | 249 / 7X |
| 19 | Cameron Mims | 248 / 6X | — | — | — | 248 / 6X |
| 20 | Vihaan Mani | 237 / 4X | — | — | — | 237 / 4X |
| 21 | Arley Maloy | 139 / 0X | 97 / 0X | — | — | 236 / 0X |
| 22 | Evan Nguyen | 235 / 10X | — | — | — | 235 / 10X |
| 23 | Ishan Majety | 234 / 7X | — | — | — | 234 / 7X |
| 24 | Blake McLendon | 223 / 7X | — | — | — | 223 / 7X |
| 25 | Yuvansh Garg | 221 / 5X | — | — | — | 221 / 5X |
| 26 | Kavin Corley | 218 / 3X | — | — | — | 218 / 3X |
| 27 | Joshua Gudirada | 217 / 2X | — | — | — | 217 / 2X |
| 28 | Aaryn Gandhi | 213 / 6X | — | — | — | 213 / 6X |
| 29 | Luam Walter | 212 / 6X | — | — | — | 212 / 6X |
| 30 | Reyansh Bhatt | 175 / 4X | — | — | — | 175 / 4X |
| 31 | Ross Elliott Jr. | 168 / 2X | — | — | — | 168 / 2X |
| 32 | Finn Moeller | 154 / 1X | — | — | — | 154 / 1X |
🎯 Cub (8 - 11) Male Modern Bowhunter
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weston Taylor | 290 / 23X | 288 / 21X | 283 / 17X | — | 861 / 61X |
| 2 | Bryson Lewis | 269 / 14X | 246 / 17X | — | — | 515 / 31X |
| 3 | Branson Hendricks | 281 / 17X | — | — | — | 281 / 17X |
| 4 | Gabriel Greene | 259 / 10X | — | — | — | 259 / 10X |
| 5 | Ethan Vernon | 256 / 11X | — | — | — | 256 / 11X |
🎯 Cub (8 - 11) Male Barebow Compound
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Wilson | 255 / 6X | 245 / 8X | — | — | 500 / 14X |
🎯 Cub (8 - 11) Male Barebow Recurve
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Caves | 261 / 4X | 258 / 14X | 241 / 8X | — | 760 / 26X |
| 2 | Suvan Thanigachalam | 260 / 11X | 258 / 9X | — | — | 518 / 20X |
| 3 | Harsha Gangaraj | 258 / 10X | 246 / 10X | — | — | 504 / 20X |
| 4 | Arjun Kumar | 236 / 4X | 216 / 4X | — | — | 452 / 8X |
| 5 | Ephraim Harrison | 214 / 6X | 197 / 2X | — | — | 411 / 8X |
| 6 | Charles Wong | 218 / 3X | 178 / 4X | — | — | 396 / 7X |
| 7 | Zion Harrison | 191 / 2X | 191 / 2X | — | — | 382 / 4X |
| 8 | Marvin Huang | 257 / 10X | — | — | — | 257 / 10X |
| 9 | James Kim | 233 / 6X | — | — | — | 233 / 6X |
| 10 | Lucas Soares | 232 / 2X | — | — | — | 232 / 2X |
| 11 | Francis Chan | 209 / 1X | — | — | — | 209 / 1X |
| 12 | Cade Huchingson | 196 / 4X | — | — | — | 196 / 4X |
| 13 | Shane Clements | 131 / 1X | — | — | — | 131 / 1X |
| 14 | Luke Darling | 119 / 0X | — | — | — | 119 / 0X |
| 15 | Sam Kulkarni | 113 / 1X | — | — | — | 113 / 1X |
| 16 | Eli Vernon | 74 / 3X | — | — | — | 74 / 3X |
| 17 | Lyman O'Connor | 40 / 0X | — | — | — | 40 / 0X |
🎯 Cub (8 - 11) Male Freestyle Limited Recurve (or Olympic Recurve)
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medhansh Penumala | 300 / 47X | 299 / 45X | 298 / 37X | — | 897 / 129X |
| 2 | Rafael Sun | 277 / 13X | 266 / 14X | 250 / 6X | — | 793 / 33X |
| 3 | Grant Benson | 266 / 10X | 263 / 15X | — | — | 529 / 25X |
| 4 | Aalap Sanjeev Kumar | 264 / 9X | 245 / 13X | — | — | 509 / 22X |
| 5 | Aydin Naqvi | 288 / 19X | — | — | — | 288 / 19X |
| 6 | Neel Abhilash | 261 / 10X | — | — | — | 261 / 10X |
| 7 | Jesse Zhang | 244 / 6X | — | — | — | 244 / 6X |
| 8 | Gabriel Greene | 241 / 13X | — | — | — | 241 / 13X |
| 9 | Kabir Arora | 236 / 8X | — | — | — | 236 / 8X |
| 10 | Mankin Lee Jr | 233 / 5X | — | — | — | 233 / 5X |
| 11 | Krish Shukla | 208 / 2X | — | — | — | 208 / 2X |
| 12 | Dev Kapoor | 171 / 1X | — | — | — | 171 / 1X |
| 13 | Edara Dhruv Chaudary | 140 / 0X | — | — | — | 140 / 0X |
| 14 | Dhruv Choudary Edara | 131 / 1X | — | — | — | 131 / 1X |
| 15 | Akash Panda | 94 / 0X | — | — | — | 94 / 0X |
🎯 Cub (8 - 11) Male Genesis
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey Taylor | 216 / 6X | 211 / 6X | 177 / 5X | — | 604 / 17X |
| 2 | Luke Castrejon | 257 / 7X | 249 / 6X | — | — | 506 / 13X |
| 3 | James Castrejon | 251 / 7X | 229 / 3X | — | — | 480 / 10X |
| 4 | Revin Bradley | 224 / 2X | 151 / 1X | — | — | 375 / 3X |
| 5 | Mason Cruz | 119 / 4X | 106 / 0X | — | — | 225 / 4X |
| 6 | Parker Boswell | 223 / 2X | — | — | — | 223 / 2X |
| 7 | Maverick Medley | 204 / 2X | — | — | — | 204 / 2X |
| 8 | Rogan Bradley | 110 / 0X | 77 / 0X | — | — | 187 / 0X |
| 9 | Cutter Gaither | 183 / 6X | — | — | — | 183 / 6X |
| 10 | Adler Ball | 174 / 1X | — | — | — | 174 / 1X |
| 11 | Khord Spann | 161 / 0X | — | — | — | 161 / 0X |
| 12 | Brodi Spann | 113 / 1X | — | — | — | 113 / 1X |
| 13 | Creek Medley | 58 / 0X | — | — | — | 58 / 0X |
🎯 Cub (8 - 11) Female Freestyle
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emeri Burden | 297 / 32X | 295 / 38X | 294 / 34X | — | 886 / 104X |
| 2 | Shanaya Patel | 300 / 42X | 300 / 30X | — | — | 600 / 72X |
| 3 | Angel Antonio | 270 / 11X | 263 / 14X | — | — | 533 / 25X |
| 4 | Gianna Ross | 300 / 58X | — | — | — | 300 / 58X |
| 5 | Tiana Khakole | 298 / 31X | — | — | — | 298 / 31X |
| 6 | Raaga Srirambhatla | 293 / 34X | — | — | — | 293 / 34X |
| 7 | Aaradiya Ramanavelan | 267 / 13X | — | — | — | 267 / 13X |
| 8 | Yashwitha Aditya Adibhatla | 265 / 12X | — | — | — | 265 / 12X |
| 9 | Riya Tupakula | 143 / 0X | — | — | — | 143 / 0X |
🎯 Cub (8 - 11) Female Bowhunter Freestyle
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elli Pike | 280 / 13X | 275 / 17X | 270 / 13X | — | 825 / 43X |
| 2 | Charlie Smith | 234 / 8X | 226 / 3X | 198 / 2X | — | 658 / 13X |
| 3 | Fynli Burden | 221 / 5X | 215 / 6X | 212 / 8X | — | 648 / 19X |
| 4 | Meritt Dyer | 299 / 36X | 285 / 10X | — | — | 584 / 46X |
| 5 | Valerie Blossom | 253 / 9X | 205 / 4X | — | — | 458 / 13X |
| 6 | Joanna Clareta Idin | 282 / 15X | — | — | — | 282 / 15X |
| 7 | Myrah Bonthu | 271 / 17X | — | — | — | 271 / 17X |
| 8 | Aaradiya Ramanavelan | 267 / 15X | — | — | — | 267 / 15X |
| 9 | Libby Toomer | 266 / 14X | — | — | — | 266 / 14X |
| 10 | Kinsley Faseler | 245 / 8X | — | — | — | 245 / 8X |
| 11 | Harper McElroy | 237 / 3X | — | — | — | 237 / 3X |
| 12 | Nilakshi Kumar | 226 / 6X | — | — | — | 226 / 6X |
| 13 | Sriya Tupakula | 195 / 0X | — | — | — | 195 / 0X |
| 14 | Grace Covey | 82 / 1X | 66 / 0X | — | — | 148 / 1X |
| 15 | Kashvi Talwekar | 136 / 0X | — | — | — | 136 / 0X |
| 16 | Alice Miracle | 7 / 0X | — | — | — | 7 / 0X |
🎯 Cub (8 - 11) Female Modern Bowhunter
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille Nelms | 295 / 34X | 291 / 34X | 291 / 25X | — | 877 / 93X |
| 2 | Quinn Carpenter | 295 / 29X | 278 / 15X | — | — | 573 / 44X |
🎯 Cub (8 - 11) Female Barebow Recurve
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggie Becco | 223 / 3X | 188 / 3X | — | — | 411 / 6X |
| 2 | Georgia Papenfus | 229 / 4X | — | — | — | 229 / 4X |
| 3 | Dee Kulkarni | 213 / 5X | — | — | — | 213 / 5X |
| 4 | Violet Burnett | 177 / 2X | — | — | — | 177 / 2X |
| 5 | Nihara Nair | 147 / 2X | — | — | — | 147 / 2X |
| 6 | Alysen Thomas | 125 / 0X | — | — | — | 125 / 0X |
| 7 | Caroline York | 124 / 5X | — | — | — | 124 / 5X |
🎯 Cub (8 - 11) Female Freestyle Limited Recurve (or Olympic Recurve)
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elif Suren | 271 / 8X | 244 / 10X | — | — | 515 / 18X |
| 2 | Tanisi Pokala | 252 / 4X | 229 / 6X | — | — | 481 / 10X |
| 3 | Tara Vasanthakumar | 246 / 8X | 224 / 2X | — | — | 470 / 10X |
| 4 | Adeline Oliver | 280 / 21X | — | — | — | 280 / 21X |
| 5 | Aaradhiya Mahendran | 270 / 8X | — | — | — | 270 / 8X |
| 6 | Yaadhvi Subramoniam | 231 / 4X | — | — | — | 231 / 4X |
| 7 | Aditi Rohilla | 220 / 3X | — | — | — | 220 / 3X |
| 8 | Eleni Carvounis | 213 / 2X | — | — | — | 213 / 2X |
| 9 | Kripa Gupta | 201 / 2X | — | — | — | 201 / 2X |
| 10 | Srishti Harish | 194 / 3X | — | — | — | 194 / 3X |
| 11 | Elena Yim | 165 / 4X | — | — | — | 165 / 4X |
| 12 | Adele Li | 150 / 0X | — | — | — | 150 / 0X |
| 13 | Aarika Pramod | 146 / 3X | — | — | — | 146 / 3X |
| 14 | Ahna Shloka Kulkarni | 42 / 0X | — | — | — | 42 / 0X |
🎯 Cub (8 - 11) Female Genesis
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Lucero | 234 / 4X | 221 / 3X | — | — | 455 / 7X |
| 2 | Georgia Papenfus | 252 / 10X | — | — | — | 252 / 10X |
| 3 | Comhera Duron | 183 / 0X | — | — | — | 183 / 0X |
| 4 | Taryn Chumbley | 78 / 2X | — | — | — | 78 / 2X |
🎯 Youth (12 - 14) Male Freestyle
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Hartman | 298 / 37X | 297 / 38X | 296 / 36X | — | 891 / 111X |
| 2 | Kaydon Shell | 297 / 37X | 287 / 28X | 274 / 19X | — | 858 / 84X |
| 3 | Vivin Sabari | 297 / 28X | 286 / 22X | — | — | 583 / 50X |
| 4 | Axel McGrady | 283 / 20X | 280 / 24X | — | — | 563 / 44X |
| 5 | Everett Pawlik | 299 / 46X | — | — | — | 299 / 46X |
| 6 | Dhruv Reddy Mallem | 292 / 24X | — | — | — | 292 / 24X |
| 7 | Stratton Randolph | 292 / 22X | — | — | — | 292 / 22X |
| 8 | Tristan Alvarez | 291 / 36X | — | — | — | 291 / 36X |
| 9 | Warick Burt | 283 / 24X | — | — | — | 283 / 24X |
| 10 | Amoz Lands | 275 / 19X | — | — | — | 275 / 19X |
| 11 | Sarth Goyal | 272 / 15X | — | — | — | 272 / 15X |
| 12 | Tyson Gannon | 269 / 18X | — | — | — | 269 / 18X |
| 13 | Muni Smaran Chitteti | 269 / 14X | — | — | — | 269 / 14X |
| 14 | Dan Astro Samuel Raja | 262 / 14X | — | — | — | 262 / 14X |
| 15 | Arjunaa Pammi | 237 / 7X | — | — | — | 237 / 7X |
| 16 | Vihaan Teegela | 236 / 5X | — | — | — | 236 / 5X |
| 17 | Naghul Vaibhav Vinoth | 207 / 0X | — | — | — | 207 / 0X |
| 18 | David Chen | 206 / 3X | — | — | — | 206 / 3X |
| 19 | Ryan Garlapati | 182 / 2X | — | — | — | 182 / 2X |
| 20 | Oliver Ham | 105 / 0X | — | — | — | 105 / 0X |
🎯 Youth (12 - 14) Male Bowhunter Freestyle
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyson Gannon | 282 / 31X | 270 / 15X | 268 / 13X | — | 820 / 59X |
| 2 | Liam Davis | 270 / 13X | 257 / 13X | 251 / 13X | — | 778 / 39X |
| 3 | Lincoln Idleman | 262 / 10X | 252 / 5X | 229 / 2X | — | 743 / 17X |
| 4 | Tristan Mejia | 206 / 4X | 189 / 1X | 183 / 3X | — | 578 / 8X |
| 5 | Judah Harrison | 289 / 28X | 288 / 25X | — | — | 577 / 53X |
| 6 | Ethan DeShazo | 274 / 18X | 248 / 13X | — | — | 522 / 31X |
| 7 | Gabriel Shultz | 244 / 9X | 211 / 0X | — | — | 455 / 9X |
| 8 | Michael Gilbert | 231 / 12X | 223 / 7X | — | — | 454 / 19X |
| 9 | Andrew Finley | 203 / 2X | 170 / 3X | — | — | 373 / 5X |
| 10 | Landon Johnson | 284 / 18X | — | — | — | 284 / 18X |
| 11 | Boss Robertson | 282 / 24X | — | — | — | 282 / 24X |
| 12 | Hector Guerra Jr | 279 / 23X | — | — | — | 279 / 23X |
| 13 | Tripp Southwell | 277 / 20X | — | — | — | 277 / 20X |
| 14 | Ryder Gonzales | 276 / 16X | — | — | — | 276 / 16X |
| 15 | Jackson Just | 274 / 23X | — | — | — | 274 / 23X |
| 16 | Luis Eagleson | 136 / 3X | 133 / 0X | — | — | 269 / 3X |
| 17 | Dennis Van Der Heyden | 266 / 16X | — | — | — | 266 / 16X |
| 18 | Connor Moeller | 263 / 8X | — | — | — | 263 / 8X |
| 19 | Aaron McGlothlin | 256 / 12X | — | — | — | 256 / 12X |
| 20 | Hudson Cruz | 256 / 11X | — | — | — | 256 / 11X |
| 21 | Luke Deviney | 255 / 6X | — | — | — | 255 / 6X |
| 22 | Gabriel Love | 251 / 7X | — | — | — | 251 / 7X |
| 23 | Ephraim Schuler | 250 / 9X | — | — | — | 250 / 9X |
| 24 | JT Wright | 249 / 7X | — | — | — | 249 / 7X |
| 25 | Henry Brittain | 247 / 9X | — | — | — | 247 / 9X |
| 26 | Jake Slider | 238 / 3X | — | — | — | 238 / 3X |
| 27 | Weston Gannon | 234 / 9X | — | — | — | 234 / 9X |
| 28 | Mason Palmer | 228 / 7X | — | — | — | 228 / 7X |
| 29 | Wyatt Franklin | 223 / 2X | — | — | — | 223 / 2X |
| 30 | Colt Gray | 220 / 7X | — | — | — | 220 / 7X |
| 31 | Deacon McCullough | 171 / 3X | — | — | — | 171 / 3X |
| 32 | Harrison Anderson | 156 / 2X | — | — | — | 156 / 2X |
| 33 | Tucker Quinn | 117 / 0X | — | — | — | 117 / 0X |
🎯 Youth (12 - 14) Male Modern Bowhunter
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudson Cruz | 272 / 10X | 263 / 13X | — | — | 535 / 23X |
| 2 | Luke Deviney | 256 / 8X | 215 / 5X | — | — | 471 / 13X |
| 3 | Boss Robertson | 294 / 19X | — | — | — | 294 / 19X |
| 4 | Stockton DeRouen | 292 / 33X | — | — | — | 292 / 33X |
| 5 | Jasper Callaway | 249 / 12X | — | — | — | 249 / 12X |
| 6 | Weston Gannon | 239 / 12X | — | — | — | 239 / 12X |
🎯 Youth (12 - 14) Male Barebow Compound
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Davis | 201 / 5X | 167 / 1X | — | — | 368 / 6X |
| 2 | Greyson Jones | 204 / 3X | — | — | — | 204 / 3X |
| 3 | Noah Kent | 137 / 0X | — | — | — | 137 / 0X |
| 4 | Jaxon Adams | 130 / 2X | — | — | — | 130 / 2X |
| 5 | Easton Merritt | 43 / 0X | — | — | — | 43 / 0X |
| 6 | Adrian Trimble | 41 / 0X | — | — | — | 41 / 0X |
🎯 Youth (12 - 14) Male Barebow Recurve
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Meglasson | 238 / 5X | 235 / 9X | — | — | 473 / 14X |
| 2 | Eeshwar Kollu | 197 / 3X | 195 / 5X | — | — | 392 / 8X |
| 3 | Aidan Wray | 221 / 5X | — | — | — | 221 / 5X |
| 4 | Greyson Jones | 194 / 1X | — | — | — | 194 / 1X |
| 5 | Callum Johnston | 147 / 2X | — | — | — | 147 / 2X |
| 6 | Luke Burnett | 146 / 4X | — | — | — | 146 / 4X |
| 7 | Liam Torres | 127 / 1X | — | — | — | 127 / 1X |
| 8 | Luke Titzman | 126 / 1X | — | — | — | 126 / 1X |
| 9 | Sawyer Vogel | 116 / 2X | — | — | — | 116 / 2X |
| 10 | Armaan Farooqi | 104 / 2X | — | — | — | 104 / 2X |
| 11 | Eli Darling | 96 / 0X | — | — | — | 96 / 0X |
| 12 | Cuy Folsom | 81 / 0X | — | — | — | 81 / 0X |
| 13 | Justin Lin | 66 / 1X | — | — | — | 66 / 1X |
🎯 Youth (12 - 14) Male Freestyle Limited Recurve (or Olympic Recurve)
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tejkarthik Somu | 277 / 15X | 275 / 16X | 272 / 13X | — | 824 / 44X |
| 2 | Elijah Lee | 251 / 12X | 240 / 5X | 232 / 6X | — | 723 / 23X |
| 3 | Louis Woojin Shin | 236 / 7X | 231 / 6X | 206 / 6X | — | 673 / 19X |
| 4 | Alain Pinto | 291 / 23X | 290 / 36X | — | — | 581 / 59X |
| 5 | Cayman Bessey | 257 / 10X | 248 / 6X | — | — | 505 / 16X |
| 6 | Bhumi Thanigachalam | 252 / 7X | 246 / 6X | — | — | 498 / 13X |
| 7 | Ian Choi | 249 / 7X | 224 / 6X | — | — | 473 / 13X |
| 8 | Weston Bellamy | 237 / 7X | 224 / 7X | — | — | 461 / 14X |
| 9 | Liam Gomez | 263 / 9X | — | — | — | 263 / 9X |
| 10 | Bailey Braidfoot | 253 / 8X | — | — | — | 253 / 8X |
| 11 | Archer Nguyen | 236 / 5X | — | — | — | 236 / 5X |
| 12 | Travis Pereira | 122 / 1X | 93 / 0X | — | — | 215 / 1X |
| 13 | Zack Honea | 194 / 3X | — | — | — | 194 / 3X |
| 14 | Rithik Ramkumar | 139 / 1X | — | — | — | 139 / 1X |
| 15 | Arjun Muthu Lakshmanan | 71 / 2X | — | — | — | 71 / 2X |
🎯 Youth (12 - 14) Female Freestyle
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emery Arendt | 296 / 35X | 291 / 24X | 290 / 21X | — | 877 / 80X |
| 2 | Evelyn Hyden | 283 / 25X | 276 / 20X | 273 / 19X | — | 832 / 64X |
| 3 | Ella Britten | 287 / 25X | 278 / 15X | 252 / 14X | — | 817 / 54X |
| 4 | Aanya Malkan | 247 / 9X | 224 / 5X | 217 / 5X | — | 688 / 19X |
| 5 | Darci Burden | 295 / 33X | 293 / 27X | — | — | 588 / 60X |
| 6 | Alia Aafreen Shaik | 292 / 31X | 279 / 16X | — | — | 571 / 47X |
| 7 | Ittiyaa Bose | 266 / 13X | 265 / 13X | — | — | 531 / 26X |
| 8 | Samyuktha Kasa | 278 / 19X | 236 / 11X | — | — | 514 / 30X |
| 9 | Amarie DeHoyos | 300 / 48X | — | — | — | 300 / 48X |
| 10 | Sofia Daily | 295 / 31X | — | — | — | 295 / 31X |
| 11 | Makaela Alvarez | 292 / 28X | — | — | — | 292 / 28X |
| 12 | Nora Segura | 285 / 19X | — | — | — | 285 / 19X |
| 13 | Raaga Srirambhatla | 272 / 14X | — | — | — | 272 / 14X |
| 14 | Kavyaa Jethwani | 247 / 9X | — | — | — | 247 / 9X |
| 15 | Reya Arun | 223 / 4X | — | — | — | 223 / 4X |
| 16 | Aanyama Kan | 191 / 3X | — | — | — | 191 / 3X |
| 17 | Rachel Kaiser | 173 / 1X | — | — | — | 173 / 1X |
🎯 Youth (12 - 14) Female Bowhunter Freestyle
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelope Crossland | 285 / 19X | 283 / 19X | 280 / 15X | — | 848 / 53X |
| 2 | Jancsi West | 285 / 22X | 283 / 20X | 270 / 11X | — | 838 / 53X |
| 3 | Guinavyre Miller | 283 / 24X | 279 / 15X | 274 / 17X | — | 836 / 56X |
| 4 | Ruilin Ko | 295 / 30X | 285 / 26X | 234 / 8X | — | 814 / 64X |
| 5 | Maliha Butt | 272 / 12X | 261 / 11X | 244 / 8X | — | 777 / 31X |
| 6 | Kinley Harris | 295 / 33X | 293 / 30X | — | — | 588 / 63X |
| 7 | Asher Harrison | 284 / 27X | 284 / 17X | — | — | 568 / 44X |
| 8 | Ayrianna Gilbert | 243 / 8X | 234 / 9X | — | — | 477 / 17X |
| 9 | Norah Gressley | 267 / 19X | 201 / 4X | — | — | 468 / 23X |
| 10 | Leena Green | 231 / 7X | 179 / 1X | — | — | 410 / 8X |
| 11 | Maclin Munoz | 269 / 15X | — | — | — | 269 / 15X |
| 12 | Aubrey Aden | 262 / 12X | — | — | — | 262 / 12X |
| 13 | Zoey Easley | 259 / 10X | — | — | — | 259 / 10X |
| 14 | Emma Robles-Salone | 253 / 5X | — | — | — | 253 / 5X |
| 15 | Kendall Britain | 252 / 6X | — | — | — | 252 / 6X |
| 16 | Evelyn Thomas | 225 / 3X | — | — | — | 225 / 3X |
| 17 | Arya Jang | 224 / 5X | — | — | — | 224 / 5X |
| 18 | Parker Henry | 213 / 2X | — | — | — | 213 / 2X |
| 19 | Ava Jaramillo | 202 / 4X | — | — | — | 202 / 4X |
| 20 | Navaeh Schulmeier | 187 / 1X | — | — | — | 187 / 1X |
| 21 | Angelina Napolitano | 151 / 3X | — | — | — | 151 / 3X |
| 22 | Leah Gonzalez | 145 / 4X | — | — | — | 145 / 4X |
| 23 | Dhamie Kim | 131 / 8X | — | — | — | 131 / 8X |
| 24 | Peyton Quinn | 131 / 2X | — | — | — | 131 / 2X |
| 25 | Aria Sepeda | 128 / 0X | — | — | — | 128 / 0X |
| 26 | Kayleigh Thomas | 117 / 1X | — | — | — | 117 / 1X |
🎯 Youth (12 - 14) Female Modern Bowhunter
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Reyes | 296 / 35X | 296 / 24X | — | — | 592 / 59X |
| 2 | Zoey Easley | 258 / 13X | 249 / 6X | — | — | 507 / 19X |
| 3 | Aubrey Aden | 258 / 9X | 246 / 8X | — | — | 504 / 17X |
| 4 | Ryleighy Thompson | 132 / 1X | — | — | — | 132 / 1X |
🎯 Youth (12 - 14) Female Barebow Compound
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellie Gamblin | 197 / 5X | 176 / 4X | — | — | 373 / 9X |
| 2 | Clara Birch | 175 / 3X | 115 / 1X | — | — | 290 / 4X |
| 3 | Sahasra Produtor | 107 / 1X | — | — | — | 107 / 1X |
| 4 | Paisley Leonard | 101 / 0X | — | — | — | 101 / 0X |
| 5 | Emma Bradley | 46 / 1X | — | — | — | 46 / 1X |
🎯 Youth (12 - 14) Female Barebow Recurve
| Place | Archer Name | Score 1 | Score 2 | Score 3 | State | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
